Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭПОС» | 5074001865 | 32 500 | ||||
ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 32 500 | ||||
ООО «ЭлитСтрой» | 5030073414 | 32 500 | ||||
ООО «Электрострой плюс» | 5048009353 | 37 500 | ||||
ООО «Экспресс Сервис» | 5032249279 | 32 500 | ||||
ООО «Эдельвейс Плюс» | 2130184465 | 62 500 | ||||
ООО «Химпромстрой» | 5044074464 | 37 500 | ||||
ООО «УЛЬТРА ТЕХНОЛОГИИ» | 7725340952 | 32 500 | ||||
ООО «Техно-Граф» | 5030095425 | 32 500 | ||||
ООО «ТГС» | 5032295363 | 32 500 | ||||
ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 32 500 | ||||
ООО «Тандем проект» | 7730146372 | 87 500 | ||||
ООО «СФ» | 7734362575 | 32 500 | ||||
ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОЙГАЗ ИНЖИНИРИНГ» | 5032047762 | 43 750 | ||||
ООО «Строй-Стиль» | 5042095684 | 32 500 | ||||
ООО «Строй Престиж» | 7715432964 | 37 500 | ||||
ООО «ССС» | 5053059712 | 32 500 | ||||
ООО «ССК Сигма» | 5040156839 | 32 500 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 32 500 | ||||
ООО «Специнжстрой» | 5032243693 | 97 500 | ||||
ООО «СИУ» | 5048028324 | 32 500 | ||||
ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 48 750 | ||||
ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ «Пригород Лесное» | 7725790373 | 48 750 | ||||
ООО «СЗ «ПДС ГРУПП» | 5040159050 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ «Бухта Лэнд» | 7731477627 | 32 500 | ||||
ООО «СДЗ» | 5042081508 | 32 500 | ||||
ООО «САТУРН ГАЗ» | 5044098659 | 32 500 | ||||
ООО «Сарас» | 5029112429 | 37 500 | ||||
ООО «Сапсан-Девелопмент» | 5047101557 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 32 500 | ||||
ООО «Самолет Энерго» | 5003126480 | 37 500 | ||||
ООО «РСС-сервис» | 5017093789 | 43 750 | ||||
ООО «РОСТ» | 7722647640 | 43 750 | ||||
ООО «РостСантим Сервис» | 5020062340 | 2 500 | ||||
ООО «РАХ» | 5024219930 | 32 500 | ||||
ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 37 500 | ||||
ООО «Просто Тент» | 5044118739 | 32 500 | ||||
ООО «ПроСервис» | 5074055405 | 37 500 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 32 500 | ||||
ООО «Прометей» | 7735503099 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОКСИМА» | 5029269684 | 32 500 | ||||
ООО «Паладиум-М» | 5032213628 | 32 500 | ||||
ООО «ОСК-ПРОГРЕСС» | 5027327718 | 32 500 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 32 500 | ||||
ООО «МС Строй» | 5074090248 | 32 500 | ||||
ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 43 750 | ||||
ООО «Мегалит» | 5032292556 | 12 500 | ||||
ООО «МАСШТАБ СТРОЙ» | 5032264020 | 37 500 | ||||
ООО «МАКСИТИ» | 5040122558 | 75 000 | ||||
ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 37 500 | ||||
ООО «ЛуДорСтрой» | 5022056670 | 32 500 | ||||
ООО «Компания Легион» | 5018147324 | 32 500 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 32 500 | ||||
ООО «КАРБОН» | 7730686890 | 37 500 | ||||
ООО «ИНЖЕЛАЙН» | 5027189930 | 75 000 | ||||
ООО «ЖСК ЛИДЕР» | 5050152865 | 32 500 | ||||
ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 32 500 | ||||
ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» | 5003128079 | 48 750 | ||||
ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 32 500 | ||||
ООО «Домострой» | 7701523481 | 32 500 | ||||
ООО «ДОМОКОН» | 5031133680 | 32 500 | ||||
ООО «Дом Строй Спорт Сервис» | 5047091193 | 75 000 | ||||
ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 37 500 | ||||
ООО «ГПГС» | 5003165169 | 32 500 | ||||
ООО «Глобус» | 5027188084 | 32 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 37 500 | ||||
ООО «Галдакс» | 5032229843 | 32 500 | ||||
ООО «Вертекс Групп» | 5029268105 | 44 000 | ||||
ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 65 000 | ||||
ООО «ВАЙБОС» | 5017105360 | 32 500 | ||||
ООО «БАРСПРОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5036170460 | 32 500 | ||||
ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 75 000 | ||||
ООО «Агломерат» | 5001117723 | 32 500 | ||||
ООО «Агат плюс» | 5048007067 | 32 500 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 37 500 | ||||
ООО ТД «ЦСК» | 5047184546 | 43 750 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 87 500 | ||||
ООО СЗ «ТРОЙКА ПЛЮС» | 5047253888 | 32 500 | ||||
ООО 'Теплоагрегат' | 5027182678 | 32 500 | ||||
ООО 'СКР-10' | 7720189754 | 43 750 | ||||
ООО 'НАВИГАТОР' | 5044071488 | 32 500 | ||||
ООО 'Лилит' | 5024083573 | 37 500 | ||||
ООО 'Аква-Сервис' | 5029046110 | 32 500 | ||||
ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 32 500 | ||||
НИЦ 'Курчатовский институт'-ИФВЭ | 5037007869 | 32 500 | ||||
МБУ «Развитие» | 5042107876 | 32 500 | ||||
Дмитриев Н.С. | 501716030185 | 48 750 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 37 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:22:18
Дата и время обновления информации: 21.01.2025 08:22:18
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.01.2025 17:56:15
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»