Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭлитСтрой» | 5030073414 | 65 000 | ||||
ООО «Электромонтажник» | 5015270707 | 32 500 | ||||
ООО «УЛЬТРА ТЕХНОЛОГИИ» | 7725340952 | 32 500 | ||||
ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
ООО «Стройтрест №1» | 5050037460 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 10 500 | ||||
ООО «СТИКС-ЭЛЕКТРО» | 5029135539 | 21 500 | ||||
ООО «ССС» | 5053059712 | 65 000 | ||||
ООО «СДЗ» | 5042081508 | 32 500 | ||||
ООО «РАХ» | 5024219930 | 32 500 | ||||
ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 75 000 | ||||
ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 32 500 | ||||
ООО «Промышленная группа АМА» | 7751211720 | 16 250 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 65 000 | ||||
ООО «Прометей» | 7735503099 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОКСИМА» | 5029269684 | 65 000 | ||||
ООО «ОСК-ПРОГРЕСС» | 5027327718 | 65 000 | ||||
ООО «МСР24» | 5040112895 | 32 500 | ||||
ООО «МК-ВМР» | 5074068588 | 37 500 | ||||
ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 37 500 | ||||
ООО «ЛуДорСтрой» | 5022056670 | 65 000 | ||||
ООО «КСС Регион» | 5024186473 | 32 500 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 32 500 | ||||
ООО «КАРБОН» | 7730686890 | 37 500 | ||||
ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 32 500 | ||||
ООО «Домострой» | 7701523481 | 32 500 | ||||
ООО «ДОМОКОН» | 5031133680 | 32 500 | ||||
ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 37 500 | ||||
ООО «Геопир» | 7706743554 | 75 000 | ||||
ООО «Галдакс» | 5032229843 | 32 500 | ||||
ООО «Вэлко Элит» | 5018203829 | 37 500 | ||||
ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 32 500 | ||||
ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 65 000 | ||||
ООО «БАРСПРОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5036170460 | 32 500 | ||||
ООО «БАЙЯ ГРУПП» | 5035035927 | 37 500 | ||||
ООО «Агломерат» | 5001117723 | 32 500 | ||||
ООО ТД «ЦСК» | 5047184546 | 87 500 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 87 500 | ||||
ООО 'Теплогазстрой' | 7709651460 | 21 500 | ||||
ООО 'СтройКомплекс' | 5048029818 | 32 500 | ||||
ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 32 500 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 75 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:01:52
Дата и время обновления информации: 26.04.2025 08:01:52
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 26.04.2025 08:04:48
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»