Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО ПЗП «ЭЛИКА» | 5035025439 | 65 000 | ||||
| ООО НПП 'Форт XXI' | 7714201114 | 32 500 | ||||
| ООО «Энергострой-21» | 5007114278 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПОСТРОЙ» | 7713706218 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦСК» | 5047315936 | 32 500 | ||||
| ООО «УНР 1187» | 5024097216 | 32 500 | ||||
| ООО «УК «ЭЛЬБРУС» | 5024186868 | 32 500 | ||||
| ООО «УИР» | 5032310251 | 65 000 | ||||
| ООО «ТОПВИС» | 5024220004 | 37 500 | ||||
| ООО «ТЕХНОС-М+» | 7733080659 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХНОГРУПП» | 5003111371 | 32 500 | ||||
| ООО «ТГС» | 5032295363 | 32 500 | ||||
| ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 32 500 | ||||
| ООО «ТВА ЭНЕРГО» | 5032328266 | 32 500 | ||||
| ООО «СФ» | 7734362575 | 32 500 | ||||
| ООО «СТС» | 5047145018 | 32 500 | ||||
| ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» | 5013042007 | 43 750 | ||||
| ООО «Стрела» | 5017024859 | 48 750 | ||||
| ООО «ССК Сигма» | 5040156839 | 32 500 | ||||
| ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 32 500 | ||||
| ООО «СНАБИКА» | 5036135628 | 32 500 | ||||
| ООО «СК» | 5050117620 | 48 750 | ||||
| ООО «СК «Азимут-Строй» | 5027159823 | 32 500 | ||||
| ООО «СИУ» | 5048028324 | 32 500 | ||||
| ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 48 750 | ||||
| ООО «Силтура» | 5038099894 | 32 500 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 32 500 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 32 500 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 32 500 | ||||
| ООО «СЗ «Пригород Лесное» | 7725790373 | 48 750 | ||||
| ООО «СЗ «Бухта Лэнд» | 7731477627 | 32 500 | ||||
| ООО «Сарас» | 5029112429 | 37 500 | ||||
| ООО «Самолет Энерго» | 5003126480 | 37 500 | ||||
| ООО «РСС-сервис» | 5017093789 | 43 750 | ||||
| ООО «Родер» | 5044052189 | 37 500 | ||||
| ООО «РАХ» | 5024219930 | 97 500 | ||||
| ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 37 500 | ||||
| ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 32 500 | ||||
| ООО «Прометей» | 7735503099 | 32 500 | ||||
| ООО «Посад-СпецСтрой» | 5042150310 | 43 750 | ||||
| ООО «НПО «Оптимум» | 5047208596 | 32 500 | ||||
| ООО «НефтеГазРесурс» | 5029231063 | 32 500 | ||||
| ООО «Металлстрой» | 5042064076 | 32 500 | ||||
| ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 43 750 | ||||
| ООО «МАСШТАБ СТРОЙ» | 5032264020 | 37 500 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
| ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 32 500 | ||||
| ООО «КлиматЛюкс» | 5034064957 | 32 500 | ||||
| ООО «КапиталСтройПроект» | 5047313505 | 43 750 | ||||
| ООО «Инвест проект» | 5031064998 | 32 500 | ||||
| ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 32 500 | ||||
| ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» | 5003128079 | 48 750 | ||||
| ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЖЕНЕЛЬ СЕРВИС» | 5032234346 | 32 500 | ||||
| ООО «ГТС» | 5029258675 | 75 000 | ||||
| ООО «ГринТех Энерджи» | 7714827952 | 32 500 | ||||
| ООО «ГПЭС» | 5032241858 | 32 500 | ||||
| ООО «Главстройбизнес» | 5027234728 | 112 500 | ||||
| ООО «Гарант Строй СТ» | 5047207306 | 32 500 | ||||
| ООО «Галдакс» | 5032229843 | 32 500 | ||||
| ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 32 500 | ||||
| ООО «ВБ Девелопмент» | 7724591752 | 43 750 | ||||
| ООО «БЕЛСТРОЙТРЕСТ» | 3123350850 | 32 500 | ||||
| ООО «Антей» | 5029170815 | 43 750 | ||||
| ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 37 500 | ||||
| ООО 'ЛМЗ' | 5031054615 | 75 000 | ||||
| ООО 'Информавиаком' | 5029133877 | 65 000 | ||||
| ООО 'Аква-Сервис' | 5029046110 | 32 500 | ||||
| ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 32 500 | ||||
| НИЦ 'Курчатовский институт'-ИФВЭ | 5037007869 | 32 500 | ||||
| МБУ «Развитие» | 5042107876 | 32 500 | ||||
| Жуков Н.А. | 505590003607 | 32 500 | ||||
| АО «Специализированный застройщик Берендей» | 5016018436 | 32 500 | ||||
| АО «МГПЗ» | 5003055920 | 37 500 | ||||
| АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 37 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.01.2026 08:02:16
Дата и время обновления информации: 23.01.2026 08:02:16
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.01.2026 15:23:29
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»