Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО СК 'ДОКА' | 5050135411 | 75 000 | ||||
ООО ПЗП «ЭЛИКА» | 5035025439 | 32 500 | ||||
ООО НПП 'Форт XXI' | 7714201114 | 32 500 | ||||
ООО НПК «Инженерные Решения» | 5018102637 | 32 500 | ||||
ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 32 500 | ||||
ООО «ЭКСПОСТРОЙ» | 7713706218 | 32 500 | ||||
ООО «ШТУРМАН ПЛЮС» | 5044111476 | 32 500 | ||||
ООО «ЦЕНТРЭНЕРГО» | 5015015136 | 37 500 | ||||
ООО «УИР» | 5032310251 | 32 500 | ||||
ООО «ТРАНСФОРМ-ТФ» | 5036149902 | 32 500 | ||||
ООО «Техно-Граф» | 5030095425 | 32 500 | ||||
ООО «ТГС» | 5032295363 | 27 500 | ||||
ООО «СЭНТЕК» | 5038115056 | 32 500 | ||||
ООО «СФ» | 7734362575 | 32 500 | ||||
ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 29 998 | ||||
ООО «СТРОЙГАЗ ИНЖИНИРИНГ» | 5032047762 | 43 750 | ||||
ООО «Строй-Стиль» | 5042095684 | 32 500 | ||||
ООО «СТИКС-ЭЛЕКТРО» | 5029135539 | 32 500 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 32 500 | ||||
ООО «СЕВРО» | 5042144028 | 32 500 | ||||
ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 75 000 | ||||
ООО «СДЗ» | 5042081508 | 32 500 | ||||
ООО «САТУРН ГАЗ» | 5044098659 | 32 500 | ||||
ООО «РСУ» | 5046049015 | 37 500 | ||||
ООО «РАХ» | 5024219930 | 65 000 | ||||
ООО «ПСС» | 5035034874 | 32 500 | ||||
ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 32 500 | ||||
ООО «Оазис» | 9901035012 | 32 500 | ||||
ООО «МС Строй» | 5074090248 | 32 500 | ||||
ООО «МК-ВМР» | 5074068588 | 37 500 | ||||
ООО «Металлстрой» | 5042064076 | 16 250 | ||||
ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 37 500 | ||||
ООО «КСС Регион» | 5024186473 | 65 000 | ||||
ООО «КСМ» | 5042139719 | 65 000 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 32 500 | ||||
ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 32 500 | ||||
ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 32 500 | ||||
ООО «ДорИнжСтрой-С» | 5027183696 | 32 500 | ||||
ООО «ГТС» | 5029258675 | 37 500 | ||||
ООО «Глобус» | 5027188084 | 32 500 | ||||
ООО «Главстройбизнес» | 5027234728 | 75 000 | ||||
ООО «Гарант Строй СТ» | 5047207306 | 32 500 | ||||
ООО «Галдакс» | 5032229843 | 32 500 | ||||
ООО «Вэлко Элит» | 5018203829 | 37 500 | ||||
ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 65 000 | ||||
ООО «БОСС» | 5001107524 | 65 000 | ||||
ООО «БАЙЯ ГРУПП» | 5035035927 | 37 500 | ||||
ООО «АКВАПРОФИ» | 5032249913 | 32 500 | ||||
ООО «Агломерат» | 5001117723 | 65 000 | ||||
ООО «Агат плюс» | 5048007067 | 32 500 | ||||
ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 37 500 | ||||
ООО 'Теплоагрегат' | 5027182678 | 32 500 | ||||
ООО 'СЕРВИСЭНЕРГОРЕМОНТ' | 7701867108 | 37 500 | ||||
ООО 'НАВИГАТОР' | 5044071488 | 32 500 | ||||
ООО 'ЛМЗ' | 5031054615 | 37 500 | ||||
ООО 'Информавиаком' | 5029133877 | 32 500 | ||||
ООО 'Ампир' | 2511024044 | 32 500 | ||||
Краузов Д.Е. | 772640972570 | 32 500 | ||||
АО «СМСУ-80 «ПЭМ» | 5053014302 | 37 500 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 37 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:02:30
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:02:30
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.10.2025 13:35:23
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»