Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО СЗ «ТРОЙКА ПЛЮС» | 5047253888 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭПС» | 5001155630 | 16 242 | ||||
| ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПОСТРОЙ» | 7713706218 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦСК» | 5047315936 | 32 500 | ||||
| ООО «Техно-Граф» | 5030095425 | 37 500 | ||||
| ООО «ТГС» | 5032295363 | 32 500 | ||||
| ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 65 000 | ||||
| ООО «СФ» | 7734362575 | 65 000 | ||||
| ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 43 750 | ||||
| ООО «Строй Престиж» | 7715432964 | 37 500 | ||||
| ООО «Стрела» | 5017024859 | 97 500 | ||||
| ООО «СК-КРАУД» | 5043069951 | 32 500 | ||||
| ООО «СК «Азимут-Строй» | 5027159823 | 32 500 | ||||
| ООО «СИУ» | 5048028324 | 32 500 | ||||
| ООО «СДЗ» | 5042081508 | 32 500 | ||||
| ООО «САНТЕХСТРОЙ» | 5050102889 | 32 500 | ||||
| ООО «РСС-сервис» | 5017093789 | 87 500 | ||||
| ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 37 500 | ||||
| ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 32 500 | ||||
| ООО «Прометей» | 7735503099 | 32 500 | ||||
| ООО «Посад-СпецСтрой» | 5042150310 | 87 500 | ||||
| ООО «НПО «Оптимум» | 5047208596 | 65 000 | ||||
| ООО «НефтеГазРесурс» | 5029231063 | 32 500 | ||||
| ООО «МС Строй» | 5074090248 | 32 500 | ||||
| ООО «Металлстрой» | 5042064076 | 32 500 | ||||
| ООО «МАКССТРОЙ» | 9718167002 | 32 500 | ||||
| ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 37 500 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 37 500 | ||||
| ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 65 000 | ||||
| ООО «Коломна-ПромСтрой» | 5022033552 | 37 500 | ||||
| ООО «КапиталСтройПроект» | 5047313505 | 43 750 | ||||
| ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 32 500 | ||||
| ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 32 500 | ||||
| ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 37 500 | ||||
| ООО «ГТС» | 5029258675 | 37 500 | ||||
| ООО «Гарант Строй СТ» | 5047207306 | 65 000 | ||||
| ООО «Галдакс» | 5032229843 | 32 500 | ||||
| ООО «ВОРК ГРУПП» | 5032316165 | 32 500 | ||||
| ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 65 000 | ||||
| ООО «БАЙЯ ГРУПП» | 5035035927 | 37 500 | ||||
| ООО «Антей» | 5029170815 | 87 500 | ||||
| ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 75 000 | ||||
| ООО 'ЛМЗ' | 5031054615 | 75 000 | ||||
| ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 65 000 | ||||
| Жуков Н.А. | 505590003607 | 32 500 | ||||
| АО «Стифтер Хаус» | 7714832085 | 43 750 | ||||
| АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 75 000 | ||||
| АО 'СОФОС' | 7705802895 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.04.2026 08:02:23
Дата и время обновления информации: 16.04.2026 08:02:23
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.04.2026 16:49:20
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»