Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО «Подзембургаз» | 7719091049 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 5001155630 | 17 492 | ||||
| ООО «УЛЬТРА ТЕХНОЛОГИИ» | 7725340952 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СФ» | 7734362575 | 46 666,67 | ||||
| ООО «СТТ» | 5027260125 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Стиль» | 5042095684 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Престиж» | 7715432964 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Стрела» | 5017024859 | 100 000 | ||||
| ООО «СК «Азимут-Строй» | 5027159823 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 2 500 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СДЗ» | 5042081508 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСУ» | 5046049015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РостСантим Сервис» | 5020062340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК ГАЗ» | 5001086120 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПроСервис» | 5074055405 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Прометей» | 7735503099 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Посад-СпецСтрой» | 5042150310 | 89 166,67 | ||||
| ООО «НПО «Оптимум» | 5047208596 | 66 666,67 | ||||
| ООО «МС Строй» | 5074090248 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Коломна-ПромСтрой» | 5022033552 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» | 5003128079 | 2 500 | ||||
| ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гарант Строй СТ» | 5047207306 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Галдакс» | 5032229843 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВОРК ГРУПП» | 5032316165 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Антей» | 5029170815 | 79 166,67 | ||||
| ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 37 500 | ||||
| ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 66 666,67 | ||||
| НИЦ 'Курчатовский институт'-ИФВЭ | 5037007869 | 1 666,67 | ||||
| ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» | 5024181725 | 1 666,67 | ||||
| АО «Стифтер Хаус» | 7714832085 | 45 416,67 | ||||
| АНО «СЦКС» | 7743549361 | 1 666,67 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 17.06.2026 08:01:45
Дата и время обновления информации: 17.06.2026 08:01:45
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 17.06.2026 14:54:22
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»