Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПАО «Подзембургаз» | 7719091049 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 5001155630 | 34 992 | ||||
| ООО «Эколайн Проект» | 5005073450 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦСК» | 5047315936 | 35 000 | ||||
| ООО «УЛЬТРА ТЕХНОЛОГИИ» | 7725340952 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УК «ЭЛЬБРУС» | 5024186868 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХНОС-М+» | 7733080659 | 32 500 | ||||
| ООО «Технополис-Гео» | 7720492824 | 35 000 | ||||
| ООО «ТГС» | 5032295363 | 35 000 | ||||
| ООО «СЭНТЕК» | 5038115056 | 35 000 | ||||
| ООО «СФ» | 7734362575 | 35 000 | ||||
| ООО «Строэкт» | 5042146515 | 35 000 | ||||
| ООО «СтройТорг» | 5042155661 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 35 000 | ||||
| ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 46 250 | ||||
| ООО «СТРОЙГАЗ ИНЖИНИРИНГ» | 5032047762 | 46 250 | ||||
| ООО «Строй Престиж» | 7715432964 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Стрела» | 5017024859 | 55 000 | ||||
| ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 32 500 | ||||
| ООО «СК «СоюзСтрой» | 5042149675 | 32 500 | ||||
| ООО «СК «Азимут-Строй» | 5027159823 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СИУ» | 5048028324 | 35 000 | ||||
| ООО «СитиСтройСервис» | 5018156248 | 32 500 | ||||
| ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 6 250 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 4 166,67 | ||||
| ООО «СДЗ» | 5042081508 | 32 500 | ||||
| ООО «РСУ» | 5046049015 | 41 666,67 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 46 250 | ||||
| ООО «РАХ» | 5024219930 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 40 000 | ||||
| ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 32 500 | ||||
| ООО «ПроСервис» | 5074055405 | 2 500 | ||||
| ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 34 966,67 | ||||
| ООО «ПромСтройЗащита» | 7017250700 | 40 000 | ||||
| ООО «Прометей» | 7735503099 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 35 000 | ||||
| ООО «НефтеГазРесурс» | 5029231063 | 32 500 | ||||
| ООО «МСЛ Консалтинг Групп» | 5029091521 | 32 500 | ||||
| ООО «МС Строй» | 5074090248 | 69 166,67 | ||||
| ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Мегалит» | 5032292556 | 37 500 | ||||
| ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 40 000 | ||||
| ООО «Коломна-ПромСтрой» | 5022033552 | 79 166,67 | ||||
| ООО «КапиталСтройПроект» | 5047313505 | 43 750 | ||||
| ООО «Инвест проект» | 5031064998 | 21 660 | ||||
| ООО «ЗИОН» | 5752203790 | 40 000 | ||||
| ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» | 5003128079 | 6 250 | ||||
| ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 40 000 | ||||
| ООО «ГТС» | 5029258675 | 40 000 | ||||
| ООО «ГринТех Энерджи» | 7714827952 | 35 000 | ||||
| ООО «Галдакс» | 5032229843 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 4 166,67 | ||||
| ООО «БАЙЯ ГРУПП» | 5035035927 | 37 500 | ||||
| ООО «Антей» | 5029170815 | 125 416,67 | ||||
| ООО «Альянс» | 7714921916 | 32 500 | ||||
| ООО «АйсЦех» | 5029104178 | 2 500 | ||||
| ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 75 000 | ||||
| ООО 'НАВИГАТОР' | 5044071488 | 35 000 | ||||
| ООО 'ЛМЗ' | 5031054615 | 40 000 | ||||
| ООО 'Лилит' | 5024083573 | 2 500 | ||||
| ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 69 166,67 | ||||
| НИЦ 'Курчатовский институт'-ИФВЭ | 5037007869 | 36 666,67 | ||||
| АО «Стифтер Хаус» | 7714832085 | 46 249,97 | ||||
| АО 'СОФОС' | 7705802895 | 35 000 | ||||
| АНО «СЦКС» | 7743549361 | 35 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 09.07.2026 08:01:58
Дата и время обновления информации: 09.07.2026 08:01:58
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 09.07.2026 15:39:40
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»