Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Яик» | 5027183777 | 105 000 | ||||
ООО «Юниверс» | 5029131196 | 60 000 | ||||
ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ МСК» | 5027230836 | 30 000 | ||||
ООО «Энергия-РСК» | 5032275737 | 30 000 | ||||
ООО «Экспресс Сервис» | 5032249279 | 60 000 | ||||
ООО «Эдельвейс Плюс» | 2130184465 | 30 000 | ||||
ООО «ФЕНИКС» | 5018108822 | 30 000 | ||||
ООО «УК «ЭЛЬБРУС» | 5024186868 | 30 000 | ||||
ООО «ТПК «Альфа» | 5042139772 | 30 000 | ||||
ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 30 000 | ||||
ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 60 000 | ||||
ООО «СЭМ 380» | 5024200262 | 60 000 | ||||
ООО «СФ» | 7734362575 | 30 000 | ||||
ООО «СУ-17» | 5007074339 | 70 000 | ||||
ООО «СТРОЙЭНЕРГОУЧЕТ» | 5044110930 | 90 000 | ||||
ООО «Стройтрест №1» | 5050037460 | 30 000 | ||||
ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 30 000 | ||||
ООО «СтройРегион» | 5018162026 | 70 000 | ||||
ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 20 000 | ||||
ООО «Строй Компания» | 5042126300 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» | 5013042007 | 35 000 | ||||
ООО «СТК Конструкция» | 5036117308 | 30 000 | ||||
ООО «ССМ» | 5050127629 | 120 000 | ||||
ООО «СПК Фасад-Строй Билдинг» | 5029208811 | 30 000 | ||||
ООО «СПИНПРОМ» | 5079014280 | 60 000 | ||||
ООО «Сокол-Сервис» | 5044035384 | 30 000 | ||||
ООО «СНК» | 5044114036 | 40 000 | ||||
ООО «СМУ-11» | 5024183627 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ «Родная гавань» | 9201503106 | 35 000 | ||||
ООО «СК-ВЕРА» | 5018193835 | 70 000 | ||||
ООО «СК «СоюзСтрой» | 5042149675 | 30 000 | ||||
ООО «СК «Надежда» | 5032268095 | 35 000 | ||||
ООО «СК «Антэк» | 5035043942 | 60 000 | ||||
ООО «СК Ника» | 5040155715 | 60 000 | ||||
ООО «СК ЛИДЕР» | 5042146071 | 60 000 | ||||
ООО «СК Гидротехстрой» | 7714840350 | 35 000 | ||||
ООО «СК Альфа-Групп» | 5024195157 | 40 000 | ||||
ООО «СИУ» | 5048028324 | 30 000 | ||||
ООО «Силк Вей Констракшн» | 5003135460 | 60 000 | ||||
ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 70 000 | ||||
ООО «СДС» | 7723748344 | 30 000 | ||||
ООО «СГ Перспектива» | 7707376554 | 30 000 | ||||
ООО «САТУРН ГАЗ» | 5044098659 | 30 000 | ||||
ООО «Сарас» | 5029112429 | 60 000 | ||||
ООО «САНТЕХСТРОЙ» | 5050102889 | 25 000 | ||||
ООО «РЕМСТРОЙКОМ» | 5008046503 | 35 000 | ||||
ООО «Регионэлектро» | 3703041782 | 30 000 | ||||
ООО «ПСК ФАРВАТЕР» | 7722864154 | 160 000 | ||||
ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 30 000 | ||||
ООО «Прометей» | 7735503099 | 30 000 | ||||
ООО «Природоохранные Технологии» | 7726590507 | 90 000 | ||||
ООО «ПИК СТРОЙ» | 5024201763 | 60 000 | ||||
ООО «Петролеум технолоджи» | 7706738650 | 35 000 | ||||
ООО «ПДС ГРУПП» | 5040159050 | 30 000 | ||||
ООО «ОМАДА» | 5001085599 | 60 000 | ||||
ООО «МР-ГРУПП СТРОЙ» | 9705106806 | 30 000 | ||||
ООО «МОСТДОРСТРОЙ» | 5003128738 | 60 000 | ||||
ООО «МетСтайл» | 5003123465 | 30 000 | ||||
ООО «Мет-Сталь» | 5003122013 | 35 000 | ||||
ООО «КСС Регион» | 5024186473 | 30 000 | ||||
ООО «Компания «Промтехнология» | 5031047456 | 60 000 | ||||
ООО «Компания Легион» | 5018147324 | 30 000 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 20 000 | ||||
ООО «ИНТЕХ» | 5047162006 | 30 000 | ||||
ООО «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» | 5029203620 | 30 000 | ||||
ООО «ЕвроПроект» | 5032227966 | 30 000 | ||||
ООО «ЕвроЛифт Сервис» | 5032315193 | 20 000 | ||||
ООО «Дорстройинвест» | 5009112861 | 30 000 | ||||
ООО «ДорСтройАльянс» | 5009114192 | 40 000 | ||||
ООО «Дорожное строительство» | 6312074182 | 40 000 | ||||
ООО «ДМС» | 7743930506 | 30 000 | ||||
ООО «Дмитровэнерго» | 5007044408 | 30 000 | ||||
ООО «ГЭСстрой» | 5048047077 | 30 000 | ||||
ООО «Грольф» | 5027262041 | 30 000 | ||||
ООО «Гройтерс» | 7714721466 | 105 000 | ||||
ООО «ГПЭС» | 5032241858 | 30 000 | ||||
ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 30 000 | ||||
ООО «Виктория-СТ» | 5042097233 | 120 000 | ||||
ООО «БОСС» | 5001107524 | 30 000 | ||||
ООО «БАРСПРОМ-М» | 5036170460 | 30 000 | ||||
ООО «Барвиха-Центр» | 5032081308 | 30 000 | ||||
ООО «БАЛСТРОЙ» | 5012020850 | 60 000 | ||||
ООО «Байя констракшн» | 5035030037 | 35 000 | ||||
ООО «АРСЕНАЛ» | 5042101017 | 20 000 | ||||
ООО «АРСЕН-7» | 5031054654 | 30 000 | ||||
ООО «АРОЧНИК» | 5030080147 | 30 000 | ||||
ООО «АПК» | 5047142144 | 90 000 | ||||
ООО «Антикор-2» | 6911010974 | 65 000 | ||||
ООО «АвтоДорСтрой» | 5032263650 | 30 000 | ||||
ООО «А.ТРИ» | 5029094995 | 45 000 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 40 000 | ||||
ООО СК «СТРОЙ СИТИ» | 5027271720 | 60 000 | ||||
ООО НПК «Инженерные Решения» | 5018102637 | 30 000 | ||||
ООО ГК «Анико» | 5018134773 | 30 000 | ||||
ООО 'Фирма 'Технополис' | 5031026495 | 30 000 | ||||
ООО 'ТРЕК Электрик' | 5053053051 | 70 000 | ||||
ООО 'Специализированный застройщик 'МАГИ' | 5012075539 | 30 000 | ||||
ООО 'СК 'Славутич' | 4825068800 | 60 000 | ||||
ООО 'Предприятие Энергозащита' | 5012077977 | 90 000 | ||||
ООО 'Предприятие 'НИКОС' | 5029023810 | 30 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 18.04.2021 08:22:17
Дата и время обновления информации: 18.04.2021 08:22:17
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 18.04.2021 08:59:03
© 2009 - 2021 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»