Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ФКП «НИЦ РКП» | 5042006211 | 1 666,67 | ||||
| ПАО «Подзембургаз» | 7719091049 | 1 666,67 | ||||
| ООО ЭКСПЕРТНАЯ КОМПАНИЯ «АКСИОМА» | 5027243779 | 1 666,67 | ||||
| ООО СК «ЕвроПроект» | 7722613915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭПС» | 5001155630 | 17 492 | ||||
| ООО «Энергострой-21» | 5007114278 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Энерго Трансфер» | 5053031065 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Электрострой плюс» | 5048009353 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКЭС» | 5032313069 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Экспресс Сервис» | 5032249279 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЭКСПОСТРОЙ» | 7713706218 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Эколайн Проект» | 5005073450 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Четвертая концессионная компания» | 7728356380 | 3 333,33 | ||||
| ООО «ЦСК» | 5047315936 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЕНТР-СТРОЙ» | 5024051483 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦЕМЕНТУМ ЦЕНТР» | 5022050558 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УНР 1187» | 5024097216 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УЛЬТРА ТЕХНОЛОГИИ» | 7725340952 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УК М7М12» | 5031149680 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УК «ЭЛЬБРУС» | 5024186868 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УК «Индустриальный Парк Клин» | 5020088789 | 1 666,67 | ||||
| ООО «УИР-04» | 5032216428 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТС-КОНТРОЛЬ» | 5032339250 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТРАНСФОРМ-ТФ» | 5036149902 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕХНОС-М+» | 7733080659 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Технополис-Гео» | 7720492824 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Техно-Граф» | 5030095425 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Терм Сервис» | 5018086390 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Теплостроймонтаж» | 5001052307 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Теплопорт» | 5032221795 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТЕНЗИД» | 5249181227 | 833,33 | ||||
| ООО «Теквин» | 5027240094 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГС» | 5009132917 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ТГС» | 5032295363 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ТГ-Терминал» | 7709775219 | 66 666,67 | ||||
| ООО «СЭНТЕК» | 5038115056 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СФ» | 7734362575 | 46 666,67 | ||||
| ООО «СФ «Новый дом» | 5022028866 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СУ-17» | 5007074339 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТТ» | 5027260125 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТС» | 5047145018 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строэкт» | 5042146515 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СтройСпецСила» | 7715724438 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 45 416,67 | ||||
| ООО «СтройНадзор» | 5005060517 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙГАЗ ИНЖИНИРИНГ» | 5032047762 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СтройАльянс» | 5027207587 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй-Стиль» | 5042095684 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Строй Престиж» | 7715432964 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Строительные Системы» | 5036136759 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» | 5013042007 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Стрела» | 5017024859 | 100 000 | ||||
| ООО «ССК Сигма» | 5040156839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ССК -19» | 5027102915 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СПЕЦЭНЕРГОСТРОЙ» | 5032318130 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СпецМонтаж» | 5042092669 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СМУ-17» | 5032273578 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СКР» | 5034070990 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Арктика» | 2457072135 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СК «Азимут-Строй» | 5027159823 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СИУ» | 5048028324 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СитиСтройСервис» | 5018156248 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 2 500 | ||||
| ООО «СитиКонстракшен» | 5024140260 | 833,33 | ||||
| ООО «Силтура» | 5038099894 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Томилино» | 5027240182 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Самолет Девелопмент» | 7723844961 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СЗ «Пригород Лесное» | 7725790373 | 2 500 | ||||
| ООО «СЗ «Бухта Лэнд» | 7731477627 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СДЗ» | 5042081508 | 1 666,67 | ||||
| ООО «СГК-Спецстрой» | 7705921860 | 1 666,67 | ||||
| ООО «САТУРН ГАЗ» | 5044098659 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Самолет Энерго» | 5003126480 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РусТермоСервис» | 7713768006 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСУ» | 5046049015 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСУ-14С» | 7728869416 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РСС-сервис» | 5017093789 | 89 166,67 | ||||
| ООО «РостСантим Сервис» | 5020062340 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РОСТ» | 7722647640 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 1 666,67 | ||||
| ООО «РАХ» | 5024219930 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПСК ГАЗ» | 5001086120 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ПрофГаз» | 5048049500 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПроСервис» | 5074055405 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПромСтройЗащита» | 7017250700 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Прометей» | 7735503099 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Посад-СпецСтрой» | 5042150310 | 89 166,67 | ||||
| ООО «ПАРТ» | 5044068799 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Парк-Строй» | 5037007347 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОргСтрой» | 5042139290 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Оазис» | 9901035012 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПО «Оптимум» | 5047208596 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Новый дом» | 5022088350 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 7733161795 | 3 333,33 | ||||
| ООО «НефтеГазРесурс» | 5029231063 | 34 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.05.2026 08:01:55
Дата и время обновления информации: 07.05.2026 08:01:55
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.05.2026 13:50:04
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»