Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭМИС» | 5027258670 | 30 000 | ||||
ООО «Экспресс Сервис» | 5032249279 | 32 500 | ||||
ООО «Эдельвейс Плюс» | 2130184465 | 30 000 | ||||
ООО «Химпромстрой» | 5044074464 | 35 000 | ||||
ООО «УСК» | 5042092330 | 30 000 | ||||
ООО «УИР» | 5032310251 | 60 000 | ||||
ООО «ТРАНСКОМ» | 9102248536 | 37 500 | ||||
ООО «ТЕХНОС-М+» | 7733080659 | 32 500 | ||||
ООО «Техно-Граф» | 5030095425 | 32 500 | ||||
ООО «ТГС» | 5032295363 | 32 500 | ||||
ООО «Тандем проект» | 7730146372 | 43 750 | ||||
ООО «СУ-17» | 5007074339 | 37 500 | ||||
ООО «Строэкт» | 5042146515 | 32 500 | ||||
ООО «СтройЭнергоКомплекс» | 5027188373 | 32 500 | ||||
ООО «СтройРеставрация» | 5047209663 | 32 500 | ||||
ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 43 750 | ||||
ООО «СТРОЙГАЗ ИНЖИНИРИНГ» | 5032047762 | 43 750 | ||||
ООО «ССС» | 5053059712 | 30 000 | ||||
ООО «Специнжстрой» | 5032243693 | 65 000 | ||||
ООО «СК «СоюзСтрой» | 5042149675 | 20 000 | ||||
ООО «СИУ» | 5048028324 | 32 500 | ||||
ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 37 500 | ||||
ООО «РОСТ» | 7722647640 | 5 000 | ||||
ООО «РемСтройПроект» | 7017344027 | 35 000 | ||||
ООО «РемонтСтройПлюс» | 5024151022 | 35 000 | ||||
ООО «Профкомплект» | 7729703558 | 37 500 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙХОЛДИНГ+» | 5018126839 | 32 500 | ||||
ООО «ПромСтройЗащита» | 7017250700 | 35 000 | ||||
ООО «Прометей» | 7735503099 | 32 500 | ||||
ООО «Производственная компания ИмпериАЛ» | 5029222326 | 35 000 | ||||
ООО «НОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | 7733161795 | 48 750 | ||||
ООО «МК-ВМР» | 5074068588 | 37 500 | ||||
ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 7 500 | ||||
ООО «Мегалит» | 5032292556 | 37 500 | ||||
ООО «МАКСИТИ» | 5040122558 | 40 000 | ||||
ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 37 500 | ||||
ООО «Компания Легион» | 5018147324 | 2 500 | ||||
ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 32 500 | ||||
ООО «КАРБОН» | 7730686890 | 37 500 | ||||
ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 32 500 | ||||
ООО «ИНЖЕЛАЙН» | 5027189930 | 37 500 | ||||
ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 30 000 | ||||
ООО «Домострой» | 7701523481 | 65 000 | ||||
ООО «ДОМОКОН» | 5031133680 | 30 000 | ||||
ООО «Дом Строй Спорт Сервис» | 5047091193 | 37 500 | ||||
ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 35 000 | ||||
ООО «ГТС» | 5029258675 | 75 000 | ||||
ООО «Группа Компания «КУШТ» | 5032263379 | 32 500 | ||||
ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 32 500 | ||||
ООО «Вертекс Групп» | 5029268105 | 32 500 | ||||
ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 32 500 | ||||
ООО «Барвиха-Центр» | 5032081308 | 32 500 | ||||
ООО «БАЙЯ ГРУПП» | 5035035927 | 37 500 | ||||
ООО «АКСИС» | 5036150471 | 30 000 | ||||
ООО «АйсЦех» | 5029104178 | 32 500 | ||||
ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 37 500 | ||||
ООО ТД 'АССА' | 5017034504 | 87 500 | ||||
ООО 'СтройКомплекс' | 5048029818 | 32 500 | ||||
ООО 'Информавиаком' | 5029133877 | 32 500 | ||||
ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 65 000 | ||||
Дмитриев Н.С. | 501716030185 | 16 250 | ||||
АО «Специализированный застройщик Берендей» | 5016018436 | 30 000 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 37 500 | ||||
АО «ЗТЗ» | 7720613388 | 37 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:22:18
Дата и время обновления информации: 15.10.2024 08:22:18
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.10.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»