Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «ЭлитСтрой» | 5030073414 | 30 000 | ||||
ООО «Эдельвейс Плюс» | 2130184465 | 30 000 | ||||
ООО «ФЗС Инжиниринг» | 5032322659 | 30 000 | ||||
ООО «УСК» | 5042092330 | 30 000 | ||||
ООО «Тандем проект» | 7730146372 | 40 000 | ||||
ООО «СУ-17» | 5007074339 | 35 000 | ||||
ООО «СтройРемСервис77» | 5029252539 | 30 000 | ||||
ООО «СтройРегион» | 5018162026 | 35 000 | ||||
ООО «СТРОЙРЕГИОН» | 5078017513 | 10 000 | ||||
ООО «Строй Альянс» | 5042150550 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «СТИЛЬ» | 5013042007 | 35 000 | ||||
ООО «СПК Гарант» | 5010059644 | 30 000 | ||||
ООО «СпецСтройКомплект» | 5042096825 | 30 000 | ||||
ООО «Специнжстрой» | 5032243693 | 30 000 | ||||
ООО «СМУ «Родная гавань» | 9201503106 | 35 000 | ||||
ООО «СК Подземстройресурс» | 7733573291 | 70 000 | ||||
ООО «СК Ника» | 5040155715 | 60 000 | ||||
ООО «СИУ» | 5048028324 | 30 000 | ||||
ООО «СИТИСТРОЙ-МО» | 7731324388 | 45 000 | ||||
ООО «СЗ «Самолет-Путилково» | 5027243320 | 30 000 | ||||
ООО «СЗ «Бухта Лэнд» | 7731477627 | 30 000 | ||||
ООО «СеверИнвест» | 5007074650 | 35 000 | ||||
ООО «СГ Перспектива» | 7707376554 | 60 000 | ||||
ООО «САНТЕХСТРОЙ» | 5050102889 | 30 000 | ||||
ООО «РЕСТАВРАЦИЯ» | 5041210060 | 30 000 | ||||
ООО «РЕМСТРОЙКОМ» | 5008046503 | 70 000 | ||||
ООО «Проксима» | 5029269684 | 30 000 | ||||
ООО «ПК ХИТ ЛАЙН» | 5027132074 | 30 000 | ||||
ООО «МОСТДОРСТРОЙ» | 5003128738 | 60 000 | ||||
ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 40 000 | ||||
ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 30 000 | ||||
ООО «Клирлайт Рус» | 5032280102 | 70 000 | ||||
ООО «КАРБОН» | 7730686890 | 35 000 | ||||
ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 30 000 | ||||
ООО «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» | 5029203620 | 30 000 | ||||
ООО «ИНЖЕЛАЙН» | 5027189930 | 35 000 | ||||
ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 30 000 | ||||
ООО «ДорСтройАльянс» | 5009114192 | 30 000 | ||||
ООО «Домострой» | 7701523481 | 30 000 | ||||
ООО «Дмитровэнерго» | 5007044408 | 30 000 | ||||
ООО «ГТС» | 5029258675 | 35 000 | ||||
ООО «ГАРАНТ ПОСТАВКА» | 6826032208 | 40 000 | ||||
ООО «Виктория-СТ» | 5042097233 | 30 000 | ||||
ООО «Вертекс Групп» | 5029268105 | 20 000 | ||||
ООО «Байя констракшн» | 5035030037 | 70 000 | ||||
ООО «АРСЕН-7» | 5031054654 | 60 000 | ||||
ООО «АДАстрой» | 7723594422 | 30 000 | ||||
ООО «АвтоДорСтрой» | 5032263650 | 30 000 | ||||
ООО ТСК «61 Регион» | 5032290580 | 60 000 | ||||
ООО 'СтройЭддикт' | 5054086878 | 90 000 | ||||
ООО 'Доринформ' | 5031066378 | 30 000 | ||||
АО «МАГАТЕН» | 5010022563 | 35 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.02.2023 08:22:23
Дата и время обновления информации: 07.02.2023 08:22:23
Повышение квалификации
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.02.2023 08:22:27
© 2009 - 2023 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»