Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «УК БС девелопмент» | 5032166819 | 07.02.2019 | |||
Член СРО | ООО «УИР» | 5032310251 | 21.12.2021 | |||
Член СРО | ООО «УИР-04» | 5032216428 | 10.02.2016 | |||
Исключен | ООО «ТЮС-КубаньМост» | 2309129490 | 13.03.2012 | |||
Исключен | ООО «ТЭР» | 5022559240 | 10.12.2010 | |||
Исключен | ООО «ТЭК» | 4345108531 | 28.10.2011 | |||
Член СРО | ООО «ТХС» | 5044043152 | 10.01.2018 | |||
Исключен | ООО «ТФ Инсталлер» | 7708750363 | 11.03.2012 | |||
Исключен | ООО «Туймаада-Групп» | 1427010161 | 05.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Туймаада-газсервис» | 1435076889 | 15.09.2010 | |||
Исключен | ООО «Туйгун» | 1435201000 | 31.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ТУБИНСК» | 5042011290 | 17.12.2010 | |||
Исключен | ООО «ТТС Рокада» | 7701951751 | 17.05.2012 | |||
Исключен | ООО «ТСМ» | 6670205090 | 02.10.2012 | |||
Исключен | ООО «ТСК» | 7743829993 | 30.11.2011 | |||
Член СРО | ООО «ТСКНЕРУД» | 5027263373 | 22.10.2018 | |||
Член СРО | ООО «ТСК ЭКСТРОЙ» | 5027309081 | 26.08.2024 | |||
Исключен | ООО «ТС-Монтаж» | 7705856851 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ТС-Лизинг» | 7733790955 | 01.07.2013 | |||
Член СРО | ООО «ТС-КОНТРОЛЬ» | 5032339250 | 20.05.2022 | |||
Исключен | ООО «ТРУДОСТРОЙ» | 5027167616 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ТрЕПС» | 1435250262 | 02.07.2013 | |||
Исключен | ООО «Трейдерс» | 5032338151 | 26.10.2023 | |||
Исключен | ООО «Трансэнергопром» | 2013435394 | 10.06.2011 | |||
Член СРО | ООО «ТРАНСФОРМ-ТФ» | 5036149902 | 25.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Трансстрой» | 5406688242 | 14.11.2011 | |||
Исключен | ООО «Трансстрой» | 1435203400 | 31.10.2011 | |||
Исключен | ООО «Трансстрой» | 3662174332 | 31.05.2012 | |||
Исключен | ООО «ТрансЛогистик» | 7723679549 | 22.02.2013 | |||
Член СРО | ООО «ТРАНСКОМ» | 9102248536 | 19.09.2023 | |||
Исключен | ООО «ТрансДорСтрой» | 5050114002 | 25.10.2016 | |||
Исключен | ООО «ТПЭП» | 7719695210 | 06.03.2013 | |||
Исключен | ООО «ТПК «Альфа» | 5042139772 | 14.12.2018 | |||
Исключен | ООО «Тосоголоох» | 1435215236 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ТОРОФАРМ» | 5029232370 | 01.02.2021 | |||
Исключен | ООО «ТопСМР» | 5007106975 | 23.09.2020 | |||
Исключен | ООО «ТоПСервис» | 6722024322 | 25.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «ТопЛайн» | 5009097437 | 19.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ТОПДИЗЕЛЬ» | 5018193899 | 22.07.2019 | |||
Член СРО | ООО «ТОПВИС» | 5024220004 | 30.01.2023 | |||
Исключен | ООО «Тонот-Строй» | 5037008703 | 09.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Томлесдрев» | 7017213271 | 17.05.2010 | |||
Исключен | ООО «ТО Медстрой-Сервис» | 7734014377 | 28.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Титан» | 7816592146 | 10.10.2014 | |||
Исключен | ООО «ТИСАЛЕ» | 5027218927 | 06.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Тиса ЛТД»/«Tisa Ltd» | 2015000543 | 25.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Тирэх» | 1435178369 | 28.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ТИМ» | 5024062990 | 24.08.2010 | |||
Исключен | ООО «ТИМ» | 6952008220 | 08.06.2010 | |||
Исключен | ООО «ТЕХЭНЕРГОСНАБ» | 5043062258 | 09.02.2018 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:19
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:19
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»