Реестр членов СРО
Полное наименование организации:
Общество с ограниченной ответственностью «ЖИЛСТРОЙ-МО»
Регистрационный номер в реестре:
3072
Дата регистрации в реестре:
19.06.2018
ОГРН:
1185027010002
Дата государственной регистрации:
10.05.2018
Сведения о соответствии члена СРО:
Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
Наличие права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
нет
Контакты:
Сведения о руководителе:
Генеральный директор Никулин Максим Сергеевич
Местонахождение:
142714, Московская область, Ленинский р-н, сельское поселение Молоковское, д.Мисайлово, б-р Литературный (Пригород Лесное мкр.), дом 4, пом.629
Телефон:
(495) 967-13-13
Взнос в компенсационный фонд:
Сумма взноса в компенсационный фонд возмещения вреда:
2 000 000
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования:
25 000 000
Страховая компания:
Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория»
Возмещение вреда:
Четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации.
Сведения о результатах проведенных СРО проверок члена:
| Календарный год проведения проверки | Результаты проверок |
| 2019 | нарушений не выявлено |
| 2019 | выявлены нарушения |
| 2020 | выявлены нарушения |
| 2020 | выявлены нарушения |
| 2020 | выявлены нарушения |
| 2020 | выявлены нарушения |
| 2020 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2021 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2022 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2023 | выявлены нарушения |
| 2024 | выявлены нарушения |
| 2025 | выявлены нарушения |
| 2025 | нарушений не выявлено |
Сведения о фактах применения мер дисциплинарного воздействия (если такие применялись):
| Дата принятия решения | Мера дисциплинарного воздействия |
| 7 июня 2019 г. | Вынесено предписание |
| 6 февраля 2020 г. | Вынесено предупреждение |
| 23 июля 2020 г. | Вынесено предписание |
| 10 августа 2020 г. | Вынесено предписание |
| 22 сентября 2020 г. | Вынесено предписание |
| 20 ноября 2020 г. | Вынесено предписание |
| 12 марта 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 8 апреля 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 11 июня 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 29 июля 2021 г. | Вынесено предписание |
| 3 августа 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 24 августа 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 18 октября 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 17 декабря 2021 г. | Вынесено предупреждение |
| 24 января 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 1 февраля 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 10 марта 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 14 апреля 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 21 июля 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 25 июля 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 19 августа 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 6 октября 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 17 октября 2022 г. | Вынесено предупреждение |
| 20 января 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 13 марта 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 4 мая 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 5 июня 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 8 августа 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 29 августа 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 12 октября 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 30 ноября 2023 г. | Вынесено предупреждение |
| 8 февраля 2024 г. | Вынесено предупреждение |
| 14 мая 2024 г. | Вынесено предупреждение |
| 6 августа 2024 г. | Вынесено предупреждение |
| 25 февраля 2025 г. | Приостановлено Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (нарушение обязательных требований, установленных внутренними документами СРО) |
| 17 апреля 2025 г. | Приостановлено Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (нарушение обязательных требований, установленных внутренними документами СРО) |
| 25 апреля 2025 г. | Возобновлено Право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства |
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:02:43
Дата и время обновления информации: 13.12.2025 08:02:43
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 13.12.2025 08:06:33
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»