Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «МСЛ Консалтинг Групп» | 5029091521 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МС Строй» | 5074090248 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МК-ВМР» | 5074068588 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МИГРАФ» | 5047002154 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Металлстрой» | 5042064076 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МегаСтрой» | 5074066527 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕГАСТРОЙ-МО» | 5015009037 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мегалит» | 5032292556 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСШТАБ СТРОЙ» | 5032264020 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАСТЕР» | 5032354604 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАНН» | 5018042113 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАКССТРОЙ» | 9718167002 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАГИСТРАЛЬ» | 5043061021 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М1 Газэксплуатация» | 5032300180 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ЛТМ Мьюзик» | 5003093620 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лидер Девелопмент» | 7704633725 | 3 333,33 | ||||
| ООО «КСМ» | 5042139719 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Коломна-ПромСтрой» | 5022033552 | 39 166,67 | ||||
| ООО «КлиматЛюкс» | 5034064957 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Каскад Девелопмент» | 9909535218 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КапиталСтройПроект» | 5047313505 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инжсетьстрой-10» | 7715549585 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инвест Групп» | 5029175186 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗИОН» | 5752203790 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Жилстрой» | 5003051884 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЖИЛСТРОЙ-МО» | 5003128079 | 2 500 | ||||
| ООО «ЕЭС-Гарант» | 5024173259 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДОРИНФО» | 5031142043 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДорИнжСтрой-С» | 5027183696 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЖЕНЕЛЬ СЕРВИС» | 5032234346 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЕЛОВОЙ СОЮЗ» | 5077010635 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДАРСЕРВИС» | 5047187970 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГТС» | 5029258675 | 39 166,67 | ||||
| ООО «ГринТех Энерджи» | 7714827952 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГПЭС» | 5032241858 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Глобус» | 5027188084 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Гарант Строй СТ» | 5047207306 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Галдакс» | 5032229843 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Газ Девелопмент» | 5032274998 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЫСОТА» | 5053045734 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВОРК ГРУПП» | 5032316165 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВМ» | 5027264338 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вексил Арм» | 5024150950 | 833,33 | ||||
| ООО «ВБ Девелопмент» | 7724591752 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БРИКС» | 5029297681 | 833,33 | ||||
| ООО «Баварский дом инжиниринг» | 5027272762 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК Проект» | 5022091378 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТ МАНОР» | 5032300711 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРКОН-КОМПЛЕКС» | 5038119477 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Антей» | 5029170815 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Альянс» | 7714921916 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АйсЦех» | 5029104178 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЙКОМ ИНЖИНИРИНГ» | 5027283637 | 76 666,67 | ||||
| ООО «АВИАВТОРРЕСУРС» | 5040049770 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВА-СТ» | 5043091379 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ЭПС' | 5053025953 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Фирма 'ВИПС-МЕД' | 5052007912 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ТЕХНОКОМП-М' | 5038016263 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Спецсвязьстрой' | 5032113165 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СКР-10' | 7720189754 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'РСУ-4' | 5047109771 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ПСК 'БАММА' | 5032274691 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'НАВИГАТОР' | 5044071488 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ЛМЗ' | 5031054615 | 76 666,67 | ||||
| ООО 'Лилит' | 5024083573 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Кералит' | 5030040024 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ' | 5024062492 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Аква-Сервис' | 5029046110 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 66 666,67 | ||||
| НИЦ 'Курчатовский институт'-ИФВЭ | 5037007869 | 1 666,67 | ||||
| МБУ «Развитие» | 5042107876 | 1 666,67 | ||||
| Лосев А.В. | 682602233300 | 1 666,67 | ||||
| Жуков Н.А. | 505590003607 | 1 666,67 | ||||
| ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» | 5024181725 | 1 666,67 | ||||
| АО УК 'ФРАГРА' | 7725622361 | 1 666,67 | ||||
| АО «Стифтер Хаус» | 7714832085 | 45 416,67 | ||||
| АО «Специализированный застройщик «Росинка-Сервис» | 5024032579 | 1 666,67 | ||||
| АО «НПО «Орион» | 5006013446 | 1 666,67 | ||||
| АО «НК-Инжиниринг» | 1651077855 | 1 666,67 | ||||
| АО «МСУ-1» | 7745000111 | 3 333,33 | ||||
| АО «МОСМЕК Недвижимость» | 5003137066 | 1 666,67 | ||||
| АО «МГПЗ» | 5003055920 | 1 666,67 | ||||
| АО «ЗТЗ» | 7720613388 | 1 666,67 | ||||
| АО «ГК ГЕОТЕЛ» | 5032225937 | 1 666,67 | ||||
| АО 'СОФОС' | 7705802895 | 34 166,67 | ||||
| АО 'СК БИТЭКС' | 7702244226 | 2 500 | ||||
| АНО «СЦКС» | 7743549361 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 07.05.2026 08:02:05
Дата и время обновления информации: 07.05.2026 08:02:05
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 07.05.2026 15:03:36
© 2009 - 2026 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»