Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ЛАТТА НОВА» | 2014013780 | 10.03.2017 | |||
Исключен | ООО «ЛАКРА СИНТЕЗ» | 7702177932 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Лайт.Ком» | 7723858139 | 06.09.2013 | |||
Исключен | ООО «ЛАЙСАН» | 6905078935 | 10.03.2010 | |||
Исключен | ООО «ЛАЗУРИТ» | 9201000575 | 03.02.2015 | |||
Исключен | ООО «ЛАД» | 4632158695 | 07.03.2012 | |||
Член СРО | ООО «Лавина» | 5027064258 | 16.08.2017 | |||
Исключен | ООО «КЭУ плюс» | 7715954921 | 01.07.2013 | |||
Исключен | ООО «КЭС-42» | 4217138097 | 29.02.2012 | |||
Исключен | ООО «КЭМ» | 4632027050 | 25.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Кытыл» | 1435167286 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Курскгазтеплосервис» | 4632024490 | 25.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Курск Строй Ресурс» | 4632101956 | 12.01.2010 | |||
Исключен | ООО «Кузнецово-С1» | 5030075267 | 26.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «КСС» | 7707836392 | 19.02.2018 | |||
Член СРО | ООО «КСС Регион» | 5024186473 | 07.02.2020 | |||
Член СРО | ООО «КСМ» | 5042139719 | 08.07.2021 | |||
Исключен | ООО «КСМ» | 5042139719 | 20.01.2017 | |||
Исключен | ООО «КС-2» | 3702095672 | 11.01.2010 | |||
Исключен | ООО «КРЫМТЕРИНВЕСТ» | 9201511121 | 25.09.2015 | |||
Исключен | ООО «КРЫМТЕПЛОСЕРВИС» | 9102065388 | 04.02.2015 | |||
Исключен | ООО «Крымспецстрой» | 9203000073 | 05.06.2014 | |||
Исключен | ООО «КРЫМГАЗСЕРВИС» | 9110011643 | 21.04.2015 | |||
Исключен | ООО «Крустер» | 7715254052 | 25.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Кросстрой-Сервис» | 7727204377 | 29.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Кронос» | 7705930590 | 02.12.2011 | |||
Исключен | ООО «КРОНОС-СТРОЙ» | 5027256760 | 09.07.2021 | |||
Исключен | ООО «КРОКУС» | 9901035580 | 12.12.2016 | |||
Исключен | ООО «КровСтройСервис» | 6623038691 | 04.03.2010 | |||
Исключен | ООО «КРИС» | 7806364380 | 29.04.2010 | |||
Исключен | ООО «КРИСТАЛЛ ВЕНТ» | 3123135331 | 24.08.2012 | |||
Исключен | ООО «КриоСпецЦентр» | 5001092148 | 21.02.2018 | |||
Исключен | ООО «КрепСтрой» | 1435229373 | 28.12.2010 | |||
Исключен | ООО «Кредо Плюс и К» | 7724629276 | 02.11.2010 | |||
Член СРО | ООО «Красная Линия» | 7707035265 | 19.07.2018 | |||
Исключен | ООО «Красная Гвардия» | 3111509254 | 18.07.2016 | |||
Член СРО | ООО «КР-групп» | 7736259982 | 08.02.2023 | |||
Исключен | ООО «Коттеджи Подмосковья» | 7732516244 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Котлоэнергетик» | 6950060400 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «КотлоХимЭксперт» | 4345338581 | 31.08.2015 | |||
Исключен | ООО «Контур» | 7723647360 | 02.04.2010 | |||
Исключен | ООО «КОНТУР» | 7708535574 | 21.04.2011 | |||
Исключен | ООО «КонтрАква» | 5024058143 | 16.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Контактстрой» | 3665089950 | 08.04.2013 | |||
Исключен | ООО «Конструкции АБАВА» | 7707351060 | 03.12.2015 | |||
Исключен | ООО «Константа» | 7724821082 | 28.03.2012 | |||
Исключен | ООО «Комфортный мир» | 1645014737 | 26.07.2010 | |||
Исключен | ООО «Комсервис» | 1609010328 | 14.01.2010 | |||
Исключен | ООО «КоМС-Сервис» | 7734194360 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «КомплектСтрой» | 7701594330 | 29.04.2010 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:16
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:16
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»