Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «Комплектстрой» | 1435191810 | 10.08.2011 | |||
Исключен | ООО «КомплексСтрой-НН» | 5257030119 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Компания «ФАКТОР ПЛЮС» | 7701155005 | 14.06.2013 | |||
Исключен | ООО «Компания «Промтехнология» | 5031047456 | 18.05.2017 | |||
Исключен | ООО «Компания «Музыкальный Мир» | 3664087822 | 23.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Компания «Аден» | 1660052374 | 15.02.2012 | |||
Исключен | ООО «Компания СЛГ» | 5032257713 | 07.12.2012 | |||
Исключен | ООО «КОМПАНИЯ МОСТОСТРОЙ» | 2722105856 | 17.05.2018 | |||
Член СРО | ООО «Компания Легион» | 5018147324 | 24.02.2012 | |||
Исключен | ООО «Компания Крона плюс» | 5032056661 | 20.09.2016 | |||
Исключен | ООО «Компания КПИ» | 6154094458 | 16.02.2010 | |||
Член СРО | ООО «Компания Иванычи» | 5030035546 | 09.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Компания Вертикаль» | 7106500824 | 31.01.2014 | |||
Член СРО | ООО «Компания АВР» | 5029259365 | 27.01.2022 | |||
Исключен | ООО «Компания 'Капитал-строй» | 6673210443 | 04.03.2010 | |||
Исключен | ООО «КомВодСтрой» | 5050054804 | 16.12.2016 | |||
Исключен | ООО «КОМБИЛД» | 7707743420 | 18.04.2011 | |||
Исключен | ООО «Комарова» | 4632107370 | 01.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «Коломна-ПромСтрой» | 5022033552 | 03.09.2024 | |||
Член СРО | ООО «КМЗ-север» | 5038080251 | 04.05.2018 | |||
Исключен | ООО «Клирлайт Рус» | 5032280102 | 28.09.2017 | |||
Член СРО | ООО «КлиматЛюкс» | 5034064957 | 22.10.2024 | |||
Исключен | ООО «Климат-Трейд» | 4028047359 | 06.12.2010 | |||
Исключен | ООО «КировГазСнабСервис» | 4345107390 | 19.01.2010 | |||
Исключен | ООО «КимрыЭлектроМонтаж» | 6910017857 | 29.01.2010 | |||
Исключен | ООО «КЗТЗ» | 4632102283 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Квинта-Т» | 7729389469 | 25.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Квантум» | 7709554548 | 01.02.2011 | |||
Исключен | ООО «Квадр» | 5042128210 | 13.09.2013 | |||
Исключен | ООО «КВАДР» | 7726592494 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Квадратный метр» | 4632096791 | 05.02.2010 | |||
Исключен | ООО «Качественные окна» | 6154129710 | 22.04.2016 | |||
Исключен | ООО «КАСКАД» | 5074055638 | 16.11.2017 | |||
Исключен | ООО «Каскад» | 2013427900 | 17.03.2011 | |||
Исключен | ООО «КАС-строй» | 7723902349 | 06.05.2019 | |||
Исключен | ООО «КАРДО СТРОЙ» | 5025032469 | 02.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «КАРБОН» | 7730686890 | 06.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Капремстрой» | 7731445946 | 16.06.2016 | |||
Член СРО | ООО «Капремстройпроект» | 5022018674 | 09.11.2017 | |||
Исключен | ООО «КАПИТАЛ» | 4345313749 | 19.11.2012 | |||
Исключен | ООО «Капитал» | 0548010943 | 25.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Капитальное строительство» | 5036070755 | 26.09.2016 | |||
Исключен | ООО «Капиталстрой» | 1435191240 | 09.08.2010 | |||
Исключен | ООО «Капитал-Строй» | 7708783658 | 25.03.2015 | |||
Исключен | ООО «КАНСОН» | 5027210830 | 06.06.2018 | |||
Исключен | ООО «Камстрой» | 2004883625 | 14.04.2011 | |||
Исключен | ООО «Камминз» | 5047053409 | 21.05.2010 | |||
Исключен | ООО «КазЭнергоПром» | 1655185322 | 26.08.2013 | |||
Исключен | ООО «КАБУР» | 5042105445 | 16.02.2010 | |||
Исключен | ООО «ИЦ ВСМ» | 3662100130 | 25.12.2009 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:09
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:09
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»