Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ИНЖСТРОЙТЕХ» | 7722352163 | 01.02.2016 | |||
Исключен | ООО «ИНЖСТРОЙТЕХ-СЕРВИС» | 7722391109 | 19.08.2020 | |||
Исключен | ООО «ИнжСтройСеть» | 7720295103 | 16.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ИнжСтройСервис» | 7723759603 | 14.01.2011 | |||
Исключен | ООО «ИНЖСТРОЙИНВЕСТ» | 5029203620 | 11.04.2018 | |||
Исключен | ООО «ИнжСтрой-Ком» | 7733873778 | 04.07.2016 | |||
Исключен | ООО «Инжсетьстрой-ГПР» | 5008044270 | 02.03.2010 | |||
Исключен | ООО «ИНЖСЕТЬСЕРВИС» | 7733858160 | 30.06.2015 | |||
Исключен | ООО «Инжкомдорстрой» | 7703705374 | 26.12.2012 | |||
Исключен | ООО «ИнжКомГрупп» | 7724664760 | 28.11.2011 | |||
Исключен | ООО «ИнжКапСтрой» | 7722754017 | 12.10.2011 | |||
Исключен | ООО «Инжиниринговая компания Техинвест» | 7714905110 | 18.09.2013 | |||
Исключен | ООО «Инжиниринговая компания МИС» | 5028033848 | 27.10.2016 | |||
Исключен | ООО «ИнженерСистемГрупп» | 1435210301 | 17.06.2010 | |||
Исключен | ООО «ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ» | 5032276547 | 14.11.2016 | |||
Член СРО | ООО «ИНЖЕЛАЙН» | 5027189930 | 18.10.2017 | |||
Исключен | ООО «Индустрия» | 5042117426 | 27.04.2011 | |||
Исключен | ООО «Ингрид» | 4345207162 | 08.07.2013 | |||
Исключен | ООО «Инг-Тайм» | 0603277549 | 02.12.2011 | |||
Исключен | ООО «Инг-Лифт» | 0603002953 | 16.04.2012 | |||
Исключен | ООО «ИНГ КЛИМАТ» | 0608042519 | 16.01.2017 | |||
Исключен | ООО «ИнвестСтрой» | 3123126898 | 10.03.2010 | |||
Исключен | ООО «ИнвестСтрой» | 7708651757 | 11.02.2015 | |||
Исключен | ООО «ИнвестСтройСтандарт» | 7731459466 | 19.02.2014 | |||
Исключен | ООО «ИнвестСтройСервис» | 5077028569 | 06.10.2017 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» | 5050058566 | 12.09.2018 | |||
Исключен | ООО «ИнвестГарантСтрой» | 7719892514 | 16.02.2010 | |||
Исключен | ООО «ИНВЕСТ-КС» | 7731214709 | 26.07.2010 | |||
Член СРО | ООО «Инвест проект» | 5031064998 | 03.10.2023 | |||
Исключен | ООО «Инвест Проект» | 5031064998 | 01.11.2019 | |||
Член СРО | ООО «Инвест Групп» | 5029175186 | 29.11.2016 | |||
Исключен | ООО «Инбис+» | 5040067032 | 16.05.2011 | |||
Исключен | ООО «ИН. ПРОДЖЕКТ» | 7719865292 | 23.06.2014 | |||
Исключен | ООО «ИМС Индастриз» | 7736545870 | 15.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ИМПЕРИЯ» | 5032216851 | 29.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Империя-Стройпроект» | 9204009576 | 20.05.2015 | |||
Исключен | ООО «Ильинская МПМК» | 3712001271 | 20.01.2010 | |||
Исключен | ООО «Ильва+» | 5257050605 | 02.02.2010 | |||
Исключен | ООО «ИК «СахаИнжСтрой» | 1435145606 | 30.08.2010 | |||
Исключен | ООО «ИЗОЛЯЦИЯРЕМСЕРВИС» | 5042076723 | 03.04.2011 | |||
Исключен | ООО «ИДЕАЛ» | 2016079899 | 25.08.2011 | |||
Исключен | ООО «ИГС» | 7705906478 | 13.11.2019 | |||
Исключен | ООО «ИБГИ» | 7729755034 | 02.09.2015 | |||
Исключен | ООО «ИБГ-Строй» | 7708608720 | 18.10.2011 | |||
Исключен | ООО «И-КОМ» | 5034007081 | 30.06.2017 | |||
Исключен | ООО «ЗСК» | 5032290559 | 01.12.2017 | |||
Исключен | ООО «ЗРК-СТРОЙ» | 7721829238 | 08.07.2014 | |||
Исключен | ООО «ЗОЛОТАРИ» | 7723828575 | 17.02.2017 | |||
Исключен | ООО «Зодчий» | 4011013400 | 27.09.2010 | |||
Член СРО | ООО «ЗИОН» | 5752203790 | 11.05.2022 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:14
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:14
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»