Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «АСС» | 7714798290 | 09.10.2018 | |||
Исключен | ООО «АСЛ» | 2016080647 | 26.05.2010 | |||
Исключен | ООО «АСК» | 1644062840 | 30.09.2011 | |||
Исключен | ООО «АСКОР ПЛЮС» | 9103016440 | 20.03.2015 | |||
Член СРО | ООО «АСК Проект» | 5022091378 | 19.07.2010 | |||
Исключен | ООО «АСБ» | 7727504109 | 13.08.2012 | |||
Исключен | ООО «Архонт» | 5030096299 | 10.02.2023 | |||
Исключен | ООО «АРХМОДЕРН» | 5047217311 | 16.04.2019 | |||
Исключен | ООО «АРХИГРАД ПРОЕКТ» | 9102050776 | 13.01.2015 | |||
Исключен | ООО «АртСтрой» | 6165163350 | 29.04.2013 | |||
Исключен | ООО «АРТСТРОЙ» | 7704879856 | 23.01.2015 | |||
Исключен | ООО «Артстрой» | 3619009950 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Артстрой» | 7703658798 | 19.10.2011 | |||
Исключен | ООО «АРТСТРОЙ» | 9103001228 | 07.11.2014 | |||
Исключен | ООО «АртСтройСервис» | 1431012267 | 10.07.2013 | |||
Исключен | ООО «Артель Строителей АИСТ» | 5029175323 | 09.06.2017 | |||
Исключен | ООО «АРТ-ХОЛЛ» | 9110008841 | 02.04.2015 | |||
Исключен | ООО «Арт реал строй» | 7721540319 | 15.04.2010 | |||
Член СРО | ООО «АРТ МАНОР» | 5032300711 | 12.04.2019 | |||
Исключен | ООО «АРТ Инжиниринг Групп» | 5001094811 | 05.12.2016 | |||
Исключен | ООО «Арсенал» | 2225099137 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «АРСЕНАЛ» | 5042101017 | 03.02.2010 | |||
Исключен | ООО «АРСЕНАЛСТРОЙ» | 5042134277 | 26.12.2014 | |||
Исключен | ООО «АРСЕН-7» | 5031054654 | 16.04.2010 | |||
Исключен | ООО «АРОЧНИК» | 5030080147 | 04.07.2019 | |||
Исключен | ООО «Армстрой» | 1435165497 | 09.06.2010 | |||
Исключен | ООО «Армон» | 1435217586 | 22.03.2013 | |||
Исключен | ООО «Арма строй» | 2340132463 | 28.03.2011 | |||
Исключен | ООО «АрктикСтрой» | 1435146381 | 13.05.2010 | |||
Член СРО | ООО «АРКОН-КОМПЛЕКС» | 5038119477 | 16.05.2022 | |||
Исключен | ООО «АРКАИМ КРЫМ» | 9204001111 | 11.06.2014 | |||
Исключен | ООО «АРИОН» | 1435131385 | 20.05.2010 | |||
Исключен | ООО «АРИН» | 7717621639 | 06.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Ариа» | 7721715150 | 14.06.2011 | |||
Исключен | ООО «Арго» | 9204004183 | 24.12.2014 | |||
Исключен | ООО «Аргентеп» | 5261058981 | 07.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Арбор Южные Культуры» | 2319045828 | 13.07.2012 | |||
Исключен | ООО «Араик» | 1435155410 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ООО «АР.СТРОЙ» | 3664128540 | 04.10.2013 | |||
Исключен | ООО «АПК» | 5047142144 | 23.07.2018 | |||
Исключен | ООО «АПИ» | 5037004650 | 06.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Антикор-2» | 6911010974 | 06.07.2020 | |||
Член СРО | ООО «Антей» | 5029170815 | 03.02.2022 | |||
Исключен | ООО «АНПС» | 3651008252 | 09.11.2015 | |||
Исключен | ООО «Андстройсервис» | 0528011106 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Андраники» | 1435156076 | 11.01.2010 | |||
Исключен | ООО «АМТ» | 7702642957 | 30.09.2010 | |||
Исключен | ООО «АМБ-Альянс» | 5009115196 | 25.07.2019 | |||
Исключен | ООО «АЛЮМЭКСПО КРЫМ» | 9102002645 | 30.12.2014 | |||
Член СРО | ООО «Альянс» | 7714921916 | 25.04.2024 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:19
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:19
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»