Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 31.03.2010 | |||
Исключен | ООО «Вольт-мастер» | 5032205144 | 22.08.2018 | |||
Исключен | ООО «ВОЛС-МЕДИА» | 7722567200 | 30.04.2010 | |||
Исключен | ООО «ВолгоВятЦентрМонтаж» | 5262253287 | 07.06.2012 | |||
Исключен | ООО «Водные Технологии» | 7720703680 | 27.09.2011 | |||
Исключен | ООО «Водкоммунтех-М» | 7714201869 | 01.03.2010 | |||
Член СРО | ООО «ВМ» | 5027264338 | 24.05.2023 | |||
Исключен | ООО «Владлен» | 5042003757 | 29.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Влад Ник Строй» | 3338004770 | 02.08.2012 | |||
Исключен | ООО «ВК Электро» | 7734656617 | 06.07.2011 | |||
Исключен | ООО «ВК Глобал» | 7719697665 | 05.07.2016 | |||
Исключен | ООО «ВИТЯЗЬ» | 5047200452 | 29.10.2018 | |||
Исключен | ООО «ВИТУ ПРОЕКТ» | 7722631086 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ВИРМАНЪ» | 7733904458 | 09.12.2016 | |||
Исключен | ООО «ВИМАР ОФФШОР» | 9102016574 | 03.12.2014 | |||
Исключен | ООО «Виктория-СТ» | 5042097233 | 19.03.2012 | |||
Исключен | ООО «Виктел» | 7730628288 | 18.10.2010 | |||
Исключен | ООО «ВикаСтрой» | 5042071669 | 08.08.2013 | |||
Исключен | ООО «ВииторСтрой» | 4025434293 | 16.07.2014 | |||
Исключен | ООО «ВЕС» | 4025078119 | 13.09.2013 | |||
Исключен | ООО «ВЕСТСТРОЙ» | 5048009233 | 04.06.2020 | |||
Исключен | ООО «ВестЛайн» | 7707608653 | 28.09.2016 | |||
Исключен | ООО «ВЕРТИКАЛЬ» | 3661066454 | 03.02.2015 | |||
Исключен | ООО «Вертикаль» | 4632039497 | 30.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «Вертекс Групп» | 5029268105 | 10.10.2022 | |||
Исключен | ООО «ВентСтрой-НН» | 5259072234 | 27.10.2011 | |||
Исключен | ООО «Вента» | 4025084345 | 24.01.2011 | |||
Член СРО | ООО «ВЕНТА» | 9901035171 | 05.02.2014 | |||
Член СРО | ООО «ВенЗа» | 5012107727 | 31.03.2023 | |||
Исключен | ООО «Вектор» | 3821014200 | 20.05.2010 | |||
Исключен | ООО «ВЕКТОР-Ф» | 7726723637 | 19.12.2019 | |||
Исключен | ООО «Ведено-Строй» | 2014258758 | 21.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «ВВП» | 7733502660 | 23.12.2016 | |||
Член СРО | ООО «ВБ Девелопмент» | 7724591752 | 30.01.2019 | |||
Исключен | ООО «Ваш Дом» | 5032244802 | 06.04.2012 | |||
Исключен | ООО «ВАРПЕТ» | 7719078792 | 30.09.2010 | |||
Исключен | ООО «Варламов» | 1410005371 | 14.05.2012 | |||
Исключен | ООО «Валеон» | 4347036988 | 22.04.2010 | |||
Исключен | ООО «ВАЛЕНТА» | 7722500460 | 06.11.2020 | |||
Член СРО | ООО «ВАЙБОС» | 5017105360 | 26.06.2018 | |||
Исключен | ООО «Бюро Зарубежсервис» | 7715815491 | 20.07.2010 | |||
Исключен | ООО «БЭКСЭК» | 1435030806 | 18.03.2010 | |||
Исключен | ООО «БУРСЕРВИС» | 3661047395 | 19.01.2011 | |||
Исключен | ООО «Буро» | 0601000326 | 12.08.2011 | |||
Исключен | ООО «БТБ ПЭН» | 7701847623 | 29.03.2012 | |||
Исключен | ООО «БТ ПОДРЯД» | 5009123863 | 08.11.2022 | |||
Член СРО | ООО «БС Развитие» | 5043085093 | 21.08.2024 | |||
Исключен | ООО «БронИнвестСтрой» | 5002087133 | 29.03.2018 | |||
Исключен | ООО «БриАрт» | 7715743864 | 21.04.2010 | |||
Член СРО | ООО «БОСС» | 5001107524 | 16.01.2020 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:07
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:07
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»