Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ООО «ГУ Поволжье-НН» | 5260117962 | 25.12.2009 | |||
Член СРО | ООО «ГТС» | 5029258675 | 25.12.2020 | |||
Исключен | ООО «ГТС» | 7727114740 | 08.04.2010 | |||
Исключен | ООО «ГТР» | 4632061622 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ГТМ» | 4027107887 | 20.04.2012 | |||
Исключен | ООО «ГТМ» | 1435237600 | 03.05.2011 | |||
Исключен | ООО «ГТК» | 5018154265 | 22.02.2019 | |||
Исключен | ООО «ГТ-АТ» | 7729721934 | 27.02.2013 | |||
Исключен | ООО «ГСТК» | 3662078830 | 08.06.2011 | |||
Исключен | ООО «ГСК «Северский» | 6679044496 | 01.10.2014 | |||
Член СРО | ООО «Группа Компания «КУШТ» | 5032263379 | 28.03.2022 | |||
Исключен | ООО «Грольф» | 5027262041 | 06.02.2019 | |||
Исключен | ООО «Гройтерс» | 7714721466 | 09.09.2016 | |||
Член СРО | ООО «ГринТех Энерджи» | 7714827952 | 13.04.2022 | |||
Исключен | ООО «Гранит» | 1435169710 | 13.04.2010 | |||
Исключен | ООО «Гранит-строй» | 3665031533 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО «Гранит-2» | 2014012970 | 01.03.2017 | |||
Исключен | ООО «Гранд» | 7841494640 | 13.10.2016 | |||
Исключен | ООО «Грандстрой» | 7707645856 | 22.08.2017 | |||
Исключен | ООО «Гранд-Электро» | 7703559885 | 04.02.2011 | |||
Исключен | ООО «Гранд-Проект» | 2005004718 | 27.08.2015 | |||
Исключен | ООО «Гранд Мастер» | 1435193871 | 03.02.2010 | |||
Исключен | ООО «Граден» | 5012058043 | 18.05.2017 | |||
Член СРО | ООО «ГПЭС» | 5032241858 | 27.04.2018 | |||
Член СРО | ООО «ГПГС» | 5003165169 | 13.09.2024 | |||
Исключен | ООО «ГорСтрой» | 7724870964 | 13.01.2015 | |||
Исключен | ООО «Город Мастеров» | 7743609571 | 04.03.2010 | |||
Исключен | ООО «ГорныйИнвест» | 1411004300 | 21.01.2010 | |||
Член СРО | ООО «Глобус» | 5027188084 | 10.10.2024 | |||
Исключен | ООО «Глобус Плюс» | 0411135340 | 28.12.2009 | |||
Исключен | ООО «ГлобалСтрой» | 7710889676 | 20.07.2011 | |||
Исключен | ООО «Гласс Проект» | 5036104884 | 03.02.2017 | |||
Член СРО | ООО «Главстройбизнес» | 5027234728 | 10.11.2023 | |||
Исключен | ООО «ГЛАВМОСОБЛСТРОЙ» | 5032266250 | 29.08.2017 | |||
Исключен | ООО «Главмонтажстрой» | 5027249548 | 06.07.2017 | |||
Исключен | ООО «ГКМ» | 9102068614 | 04.02.2015 | |||
Исключен | ООО «ГК БВК» | 9718024741 | 20.03.2023 | |||
Исключен | ООО «ГИС» | 7729717007 | 17.09.2012 | |||
Исключен | ООО «ГИП «МОНОЛИТ» | 9102053061 | 01.12.2014 | |||
Член СРО | ООО «ГИДРОТЕХ» | 5027273276 | 18.01.2021 | |||
Член СРО | ООО «ГидроТехОчистка» | 7721524772 | 13.11.2018 | |||
Исключен | ООО «ГИДРОСПЕЦТЕХСТРОЙ» | 1657029431 | 24.08.2010 | |||
Член СРО | ООО «Гидросервис-2000» | 5032064239 | 30.06.2017 | |||
Исключен | ООО «Гигант» | 0608020836 | 21.09.2012 | |||
Исключен | ООО «Герус констракшен» | 7723826049 | 22.02.2013 | |||
Исключен | ООО «Гермес» | 7715761126 | 11.10.2011 | |||
Исключен | ООО «ГЕРА» | 3304016689 | 25.05.2012 | |||
Член СРО | ООО «Геопир» | 7706743554 | 21.08.2020 | |||
Исключен | ООО «ГенподрядГрупп» | 3111505852 | 18.10.2011 | |||
Исключен | ООО «ГЕЛИОССТРОЙМОНТАЖ» | 7715534613 | 19.10.2016 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:03
Дата и время обновления информации: 23.11.2024 08:22:03
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 23.11.2024 08:59:03
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»