Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Член СРО | ООО 'ГАЗТЕПЛОСТРОЙМОНТАЖ' | 5024062492 | 07.10.2016 | |||
Исключен | ООО 'ВОЛОКНО' | 4632106440 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Возрождение' | 7017229218 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'ВМСК-Строй' | 5262295255 | 22.01.2014 | |||
Член СРО | ООО 'ВК ИНДАСТРИАЛ СЕРВИС' | 7708615526 | 26.10.2016 | |||
Исключен | ООО 'ВИКОН' | 5610009204 | 11.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Виан-Сеть' | 7723625543 | 02.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'Ваш Дом' | 7736565980 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'БСР' | 7703705712 | 26.10.2016 | |||
Исключен | ООО 'БСК' | 5002126583 | 17.10.2016 | |||
Исключен | ООО 'Братья-Строй и Ко' | 7723580123 | 09.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'БиПлюс Групп' | 5032185628 | 09.01.2014 | |||
Исключен | ООО 'БИНТЕР' | 7737500223 | 22.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'Беркат' | 2005008374 | 26.12.2013 | |||
Исключен | ООО 'АТЛАНТИК' | 5047002570 | 29.04.2010 | |||
Исключен | ООО 'АСТРА' | 1433013805 | 15.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'АСТ+' | 6229062865 | 11.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'АССА-стройсервис' | 2016015077 | 12.05.2010 | |||
Исключен | ООО 'Арком' | 1901086238 | 28.01.2010 | |||
Исключен | ООО 'АРАЛ ИНЖИНИРИНГ' | 7718787450 | 16.03.2010 | |||
Исключен | ООО 'Антэль 2002' | 7705440349 | 26.12.2013 | |||
Исключен | ООО 'Андромета' | 4025418365 | 20.12.2010 | |||
Исключен | ООО 'Ангстрой' | 7735508403 | 02.04.2010 | |||
Член СРО | ООО 'Ампир' | 2511024044 | 22.02.2017 | |||
Исключен | ООО 'Амма-ЖЭУ' | 1404004436 | 17.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'Амазонит' | 4633020347 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'Альянс' | 1435194836 | 29.06.2010 | |||
Член СРО | ООО 'АльмаСтрой' | 7717611743 | 02.12.2016 | |||
Исключен | ООО 'Алнстрой-тротуар' | 5024051684 | 13.04.2017 | |||
Исключен | ООО 'Алгор-строй' | 7727622470 | 01.12.2009 | |||
Член СРО | ООО 'Аква-Сервис' | 5029046110 | 20.09.2016 | |||
Исключен | ООО 'АЖ 741852' | 7716684097 | 05.11.2013 | |||
Член СРО | ООО 'Агрофирма 'Голицыно' | 5032006565 | 19.07.2019 | |||
Исключен | ООО 'Агро-Сити Сервис' | 7709668979 | 24.02.2010 | |||
Исключен | ООО 'Автодорстрой' | 7733643478 | 23.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'АВР-Сервис' | 4632108849 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ООО 'АВ Системс' | 7715832673 | 13.12.2010 | |||
Исключен | ООО 'АБС-СТРОЙ' | 5038034431 | 04.03.2010 | |||
Исключен | ОАО «УК «Манежная площадь» | 7707177887 | 02.03.2015 | |||
Исключен | ОАО «ТС» | 7024024860 | 21.04.2010 | |||
Исключен | ОАО «Стройэнергогрупп» | 7718182688 | 30.06.2010 | |||
Исключен | ОАО «Стройсервис» | 0606000961 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ОАО «Ремстройгидравлика» | 4345226790 | 07.07.2016 | |||
Исключен | ОАО «МОСГАЗСЕТЬСТРОЙ» | 7704024748 | 26.06.2017 | |||
Исключен | ОАО «Мозырьпромстрой» | 9909277207 | 30.06.2010 | |||
Исключен | ОАО «Кизлярагрокомплекс» | 0547000124 | 18.07.2014 | |||
Исключен | ОАО «КЕРАМО» | 5030007228 | 07.11.2012 | |||
Исключен | ОАО «Иргиредмет» | 3808002300 | 04.03.2013 | |||
Исключен | ОАО «Ингушэнергострой» | 0601024768 | 11.12.2014 | |||
Исключен | ОАО «Дороги Усть-Алдана» | 1427008839 | 25.12.2009 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 31.03.2025 08:01:48
Дата и время обновления информации: 31.03.2025 08:01:48
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 31.03.2025 12:06:07
© 2009 - 2025 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»