Единый реестр сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах
Реестр членов СРО
Текущий статус организации | Краткое наименование организации | ИНН | Дата регистрации в реестре | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Исключен | ЗАО «Монолитстрой-Воронеж» | 3666073021 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО «МЕТРОТРАНССТРОЙ» | 7701245080 | 26.04.2011 | |||
Исключен | ЗАО «Малахит-Строй» | 7713768172 | 08.07.2013 | |||
Исключен | ЗАО «Лидер» | 7107071293 | 28.01.2010 | |||
Исключен | ЗАО «КОРПОРАЦИЯ «ЧАСТНЫЙ ДОМ» | 7726247963 | 13.08.2013 | |||
Исключен | ЗАО «КА «ГЕПАРД» | 7730000630 | 30.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО «ИНЭФКОР» | 7720019008 | 09.04.2012 | |||
Исключен | ЗАО «Интерплан» | 7713636786 | 29.06.2010 | |||
Исключен | ЗАО «Инвестиции в новый век» | 5047043577 | 21.12.2010 | |||
Исключен | ЗАО «ДСС» | 7703712692 | 24.02.2010 | |||
Исключен | ЗАО «Грейс» | 3662060374 | 21.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО «Генинжконсалт» | 7716166715 | 22.04.2010 | |||
Исключен | ЗАО «Базис МСК» | 7714814544 | 19.05.2011 | |||
Исключен | ЗАО «АРЕАЛ-98» | 7705208498 | 13.05.2016 | |||
Исключен | ЗАО «АМК-ВИГАС» | 8605006066 | 21.11.2016 | |||
Исключен | ЗАО «Алькор» | 9901006565 | 26.02.2010 | |||
Исключен | ЗАО Ремстройтрест «Альянс-Т» | 7709226265 | 22.11.2017 | |||
Исключен | ЗАО МСФ 'МЕТАЛЛКРАН-СЕРВИС' | 7707047045 | 24.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО АПК 'Белореченский' | 6639009424 | 03.08.2011 | |||
Исключен | ЗАО 'ТЭС' | 5029046423 | 21.04.2017 | |||
Исключен | ЗАО 'ССМ' | 3662134925 | 14.12.2010 | |||
Исключен | ЗАО 'СМУ-5' | 5027054940 | 30.04.2010 | |||
Исключен | ЗАО 'РВКН' | 7701214035 | 18.05.2010 | |||
Исключен | ЗАО 'ПРИОБЬТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ' | 8620011166 | 01.02.2010 | |||
Исключен | ЗАО 'НПФ Прорыв' | 5013007771 | 24.10.2016 | |||
Исключен | ЗАО 'Нижегородспецстроймонтаж' | 5261021220 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО 'Миссия' | 3703013432 | 01.12.2009 | |||
Исключен | ЗАО 'Интерстрой' | 7708624094 | 01.12.2009 | |||
Исключен | Емельянов М.Д. | 312315363366 | 13.05.2010 | |||
Исключен | Емельянов В.П. | 143501057019 | 01.12.2009 | |||
Исключен | Дюмина Л.Г. | 463210169470 | 24.06.2011 | |||
Исключен | Дронов В.В. | 632500306500 | 30.12.2009 | |||
Член СРО | Дмитриев Н.С. | 501716030185 | 29.07.2024 | |||
Исключен | ГУП «Стройматериалы» | 2015000208 | 07.03.2014 | |||
Исключен | ГУП «ССМУ РИ» | 0602025901 | 29.03.2010 | |||
Исключен | ГУП «СМЭП» | 2014028730 | 03.04.2012 | |||
Исключен | ГУП «Объединенная ДЕЗ по восстановлению и строительству объектов АПК ЧР» Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики | 2013000509 | 03.12.2009 | |||
Исключен | ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» | 9102048801 | 25.12.2014 | |||
Исключен | ГУП РК «Крымэнерго» | 9102002878 | 03.02.2015 | |||
Исключен | ГУП РК «Крымгазсети» | 9102016743 | 13.10.2014 | |||
Исключен | Григорьев А.Е. | 143516146208 | 20.12.2009 | |||
Исключен | ГП НО «НИКА» | 5260073850 | 04.03.2013 | |||
Исключен | Горяинов А.Ю. | 463212285715 | 11.01.2010 | |||
Исключен | Глава КФХ Охлопков К.М. | 142500637696 | 28.04.2010 | |||
Член СРО | ГКУ МО «Дирекция единого заказчика Минсоцразвития МО» | 5041020083 | 05.12.2018 | |||
Член СРО | ГКУ МО «ДЗКС» | 5024171050 | 15.08.2014 | |||
Член СРО | ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» | 5024181725 | 28.03.2018 | |||
Исключен | ГБУ МО «Мосавтодор» | 5000001525 | 14.11.2018 | |||
Исключен | Гаджихалилов А.Я. | 861100013693 | 11.01.2010 | |||
Исключен | Бураев В.Р. | 143506005127 | 03.09.2013 | |||
|
Дата и время создания информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:22:02
Дата и время обновления информации: 21.11.2024 08:22:02
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@srooso.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Подписка на рассылку
Создание информации на сайте: 02.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 21.11.2024 14:24:25
© 2009 - 2024 Ассоциация «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса»